
دولة الكويت
بشأن انجازات الهيئة العامة للصناعة
عن الفترة من 3 مارس 2026 حتى 9 مارس 2026
أولاً
2 مارس 2026
ثانياً
اجتماع لجنة أمن الموانئ - مناقشة الإجراءات الأمنية والجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة
الرئاسة: مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل
8 مارس 2026
اجتماع مجلس الوزراء - مناقشة المخاطر المحتملة للتلوث البيئي جراء الأحداث الراهنة
الرئاسة: معالي وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة
9 مارس 2026
ثالثاً
تخفيض عدد الموظفين العاملين في الهيئة العامة للصناعة إلى نسبة 13%
إعادة التوزيع المكاني للموظفين للعمل في الدور الأرضي والأول للحفاظ على سلامة العاملين
تجهيز ملجأ في السرداب الثاني في مبنى الهيئة لإيواء العاملين في حال حدوث حالة الطوارئ
ثالثاً (ب)
رابعاً
خامساً
سادساً
| نوع الخدمة | العدد |
|---|---|
| تصريح عمل | 7 |
| طلب إيصال/تقوية تيار كهربائي | 1 |
| طلب تجديد التراخيص الإداري المؤقت للقسائم المخصصة بصفة مؤقتة | 19 |
| طلب إيصال مياه عذبة | 2 |
| إعداد تقرير للمتابعة النهائي | 1 |
| طلب تغيير/إضافة نشاط منشأة صناعية | 2 |
| طلب تحديد أوصاف عقار للقسائم الصناعية في المناطق الصناعية | 1 |
| دراسة المخططات للقسائم الصناعية | 6 |
| طلب تعديل أو إضافة على رخصة بناء منشأة صناعية | 10 |
| طلب استصدار رخصة بناء صناعية | 4 |
سابعاً
| نوع الطلب | العدد |
|---|---|
| طلب تجديد عقود المناطق الخدمية | 53 |
| معاملات مرسلة إلى وزارة الأشغال العامة | 4 |
| طلب ارتفاعات للقسيمة (بلدية الكويت) | 1 |
| معاملات مرسلة إلى بلدية الكويت | 2 |
| طلب إيصال تقوية تيار كهربائي (وزارة الكهرباء والماء) | 4 |
| طلب ترخيص إيصال تيار كهربائي (وزارة الكهرباء والماء) | 1 |
ثامناً
| المختبر | العملاء | المواد | الاختبارات | المبلغ (د.ك) |
|---|---|---|---|---|
| مختبر القياس والمعايرة | 10 | 13 | 13 | 156 |
| مختبر الكهرباء | 62 | 117 | 2838 | 10,764 |
| مختبر الكيمياء | 1 | 2 | 30 | 184 |
| مختبر مواد البناء | 4 | 5 | 41 | 488 |
تاسعاً
| نوع المخلفات | الكمية | الوحدة | الإيراد (د.ك) |
|---|---|---|---|
| المخلفات الخطرة | 1,117.42 | طن | 12,643.607 |
| المخلفات الخاملة | 177.98 | طن | 292.332 |
| المخلفات السائلة | 11,866 | 1000 جالون | 12,127.052 |
| إجمالي إيراد الهيئة من المحطتين | 25,062.991 | ||
عاشراً
الحادي عشر
الثاني عشر
| نوع المنتج | العدد |
|---|---|
| إطارات | 62 |
| دراجات نارية | 1 |
| دراجات نارية جديدة | 2 |
| مركبات | 119 |
| سيارات جديدة للوكلاء | 29 |
| ميلامين | 2 |
| منتجات الحفاظ على استهلاك المياه | 7 |
| منتجات الحديد الصلب | 9 |
| منتجات التبغ/السجائر | 6 |
| منتجات التبغ أنواع أخرى | 2 |
| مطارات | 16 |
| لعب الأطفال | 83 |
| قطع غيار | 389 |
| سيراميك | 33 |
| زيوت | 7 |
| المنظفات المنزلية | 208 |
| الطابوق الأبيض | 13 |
| السجائر الالكترونية | 1 |
| الاسفنج الصناعي | 11 |
| أنابيب | 25 |
| أصباغ | 38 |
| أسمنت | 4 |
| أجهزة كهربائية | 617 |
| أدوات صحية CPVC | 11 |
الثالث عشر
الرابع عشر
الهيئة العامة للصناعة — دولة الكويت
التقرير الأسبوعي رقم (20) | 3 مارس 2026 — 9 مارس 2026